Jogatina das Quartas é um um cash de 10 de Buy-in e 10 c de SB e 20 c de BB.
Bem Tranquilo.
Essa semana ....
terça-feira, 4 de outubro de 2011
Torneio de Outubro
Torneio finalizado com sucesso. Marino sagrou-se campeão, seguido por Roger e Marcão.
Agora vamos nos preparar para a próxima etapa.
Dia 12 de Outubro:
Torneio de Texas Hold'em.
Buy-in: 20 Reais
Rebuy: 20 Reais (durante as duas primeiras horas de Torneio)
Premia-se o Primeiro e salva-se o segundo (dependendo do número de inscritos)
Local:Condomínio RK, sobradinho.
Estrutura de blinds:
NÍVEL DUR SB BB
NÍVEL 1 20m 25 50
NÍVEL 2 20m 50 100
NÍVEL 3 20m 100 200
NÍVEL 4 20m 150 300
NÍVEL 5 20m 200 400
NÍVEL 6 20m 250 500
NÍVEL 7 20m 300 600
NÍVEL 8 20m 400 800
Break 1 15m
NÍVEL 9 20m 500 1000
NÍVEL 10 20m 600 1200
NÍVEL 11 20m 800 1600
NÍVEL 12 20m 1000 2000
NÍVEL 13 20m 1500 3000
NÍVEL 14 20m 2000 4000
NÍVEL 15 20m 3000 6000
NÍVEL 16 20m 4000 8000
Break 2 15m
NÍVEL 17 20m 5000 10000
NÍVEL 18 20m 6000 12000
NÍVEL 19 20m 8000 16000
NÍVEL 20 20m 10000 20000
NÍVEL 21 20m 15000 30000
NÍVEL 22 20m 20000 40000
NÍVEL 23 20m 30000 60000
NÍVEL 24 20m 40000 80000
Agora vamos nos preparar para a próxima etapa.
Dia 12 de Outubro:
Torneio de Texas Hold'em.
Buy-in: 20 Reais
Rebuy: 20 Reais (durante as duas primeiras horas de Torneio)
Premia-se o Primeiro e salva-se o segundo (dependendo do número de inscritos)
Local:Condomínio RK, sobradinho.
Estrutura de blinds:
NÍVEL DUR SB BB
NÍVEL 1 20m 25 50
NÍVEL 2 20m 50 100
NÍVEL 3 20m 100 200
NÍVEL 4 20m 150 300
NÍVEL 5 20m 200 400
NÍVEL 6 20m 250 500
NÍVEL 7 20m 300 600
NÍVEL 8 20m 400 800
Break 1 15m
NÍVEL 9 20m 500 1000
NÍVEL 10 20m 600 1200
NÍVEL 11 20m 800 1600
NÍVEL 12 20m 1000 2000
NÍVEL 13 20m 1500 3000
NÍVEL 14 20m 2000 4000
NÍVEL 15 20m 3000 6000
NÍVEL 16 20m 4000 8000
Break 2 15m
NÍVEL 17 20m 5000 10000
NÍVEL 18 20m 6000 12000
NÍVEL 19 20m 8000 16000
NÍVEL 20 20m 10000 20000
NÍVEL 21 20m 15000 30000
NÍVEL 22 20m 20000 40000
NÍVEL 23 20m 30000 60000
NÍVEL 24 20m 40000 80000
Assinar:
Postagens (Atom)